七(2)班课表
2024
10/18
第1周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第2周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第3周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第4周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第5周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第6周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第7周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 秋季运动会 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 信息科技 | |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 校本课程 | |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 人工智能基础 | |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 语文 | |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | ||
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | ||||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第8周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第9周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 教学质量监测 | 教学质量监测 | 教学质量监测 | 数学 | ||
课间 | 9:00-9:10 | |||||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 信息科技 | |||||
大课间 | 9:50-10:20 | |||||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 道德与法治 | |||||
课间 | 11:05-11:15 | |||||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 校本课程 | |||||
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 人工智能基础 | |||||
课间 | 13:55-14:05 | |||||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | |||||
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | ||||||
课间 | 15:40-15:50 | |||||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | ||||||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||||
17:30-18:00 | 课后服务③ | |||||||
备注:如有调整,按实际情况为准。
第10周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 秋季社会实践 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 地理 | 信息科技 | |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 | |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 音乐 | 语文 | 校本课程 | |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 | |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 地理 | 数学 | 语文 | |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 语文 | 外语 | ||
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第11周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第12周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第13周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第14周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第15周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第16周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第17周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第18周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第19周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。
第20周
七(2)班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:20-9:00 | 体育与健康 | 美术 | 数学 | 生物学 | 数学 |
课间 | 9:00-9:10 | |||||
第二节 | 9:10-9:50 | 数学 | 外语 | 外语 | 地理 | 信息科技 |
大课间 | 9:50-10:20 | |||||
第三节 | 10:20-11:05(含眼操) | 劳动 | 美术 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 11:05-11:15 | |||||
第四节 | 11:15-11:55 | 外语 | 综合实践活动 | 音乐 | 语文 | 校本课程 |
午餐、 午休 | 11:55-13:15 | |||||
第五节 | 13:15-13:55 | 生物学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 人工智能基础 |
课间 | 13:55-14:05 | |||||
第六节
| 14:05-14:50(含眼操) | 历史 | 语文 | 地理 | 数学 | 语文 |
课间 | 14:50-15:00 | 课后服务① | ||||
第七节 | 15:00-15:40 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
课间 | 15:40-15:50 | 课后服务① | ||||
第八节 | 15:50-16:30 | 校本课程 | 校本课程 | |||
16:30-17:30 | 课后服务② | |||||
17:30-18:00 | 课后服务③ |
备注:如有调整,按实际情况为准。